KIJKCIJFERS
Voor veel Nederlanders is televisie kijken een belangrijke tijdsbesteding. Per dag kijken we in Nederland per persoon gemiddeld ruim 3 uur televisie. Het kijkonderzoek laat zien hoeveel mensen er kijken naar zenders en programma’s. De kijkcijfers zijn voor televisiemakers en zenders een graadmeter voor succes.
Hiernaast vind je de top 25 best bekeken programma’s van gisteren.
Hiernaast vind je de top 25 best bekeken programma’s van gisteren.
| 6 februari 2012 | ||
| pos | titel | abs 6+ |
| 1 | SPOORLOOS | 2.599.000 |
| 2 | RADAR | 2.332.000 |
| 3 | DOKTER DEEN | 2.228.000 |
| 4 | JOURNAAL 20 UUR | 2.078.000 |
| 5 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | 1.702.000 |
| 6 | HALF ACHT NIEUWS | 1.601.000 |
| 7 | JOURNAAL 18 UUR | 1.567.000 |
| 8 | EENVANDAAG | 1.485.000 |
| 9 | PAUW EN WITTEMAN | 1.443.000 |
| 10 | WERELD DRAAIT DOOR | 1.244.000 |
| 11 | RTL BOULEVARD | 1.177.000 |
| 12 | CRIME SCENE INVESTIGATION | 1.126.000 |
| 13 | EDITIE NL | 1.095.000 |
| 14 | KAMER 202 | 1.051.000 |
| 15 | LINGO | 1.009.000 |
| 16 | BONES | 899.000 |
| 17 | JOURNAAL LAAT | 831.000 |
| 18 | VOETBAL INTERNATIONAL | 787.000 |
| 19 | NIEUWSUUR | 786.000 |
| 20 | HART VAN NEDERLAND | 778.000 |
| 21 | MAN BIJT HOND | 757.000 |
| 22 | 24 UUR MET | 665.000 |
| 23 | SHOWNIEUWS | 656.000 |
| 24 | HART VAN NEDERLAND VROEGE EDITIE | 548.000 |
| 25 | CSI NY | 538.000 |











